Kellys Gate 30 29″
Original price was: 5 699,00 zł.5 200,00 złCurrent price is: 5 200,00 zł.
Poprzednia najniższa cena: 5 200,00 zł.
Rower górski KELLYS Gate 30
RAMA | KELLYS Dynamic RRC 29, tapered HT, internal routing, 12×148 mm Boost thru axle |
WIDELEC | ROCK SHOX Recon Silver RL (29) Boost, 100 mm, Solo Air / Motion Control / OneLoc Remote Lockout / Maxle Lite 15 mm thru axle |
KORBY | SAMOX (34T) – length 170 mm (S), 175 mm (M – XL) |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO Deore M6100 (direct mount) |
MANETKI | SHIMANO Deore SL-M6100-IR Rapidfire Plus (I-Spec EV) |
ILOŚĆ BIEGÓW | 12 |
KASETA | SHIMANO CS-M6100-12 (10-51T) |
ŁAŃCUCH | KMC X12 (114 links) |
HAMULCE | SHIMANO Deore MT410 Hydraulic Disc |
DŹWIGNIE HAMULCOWE | SHIMANO Deore BL-M4100 |
TARCZE HAMULCOWE | 180 mm front / 160 mm rear |
PIASTY | SHIMANO MT400-B / Deore MT410-B Disc Center Lock (15×110 mm / 12×148 mm / 32 holes) |
OBRĘCZE | KLS Cartel Disc 622×21 (32 holes) |
SZPRYCHY | stainless steel black |
OPONY | SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29×2.25) K-Guard |
STERY | FSA 1.5 integrated |
SUPORT | SAMOX cartridge |
OŚ THRU AXLE | ROCK SHOX Maxle Lite 15×110 mm front / NOVATEC 12×148 mm rear |
WSPORNIK KIEROWNICY | KLS Advanced – diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 7° / length 80 mm (S – M), 100 mm (L – XL) |
KIEROWNICA | KLS Advanced FlatBar – diam 31.8 mm / width 720 mm |
CHWYTY | KLS Advancer 2Density |
SZTYCA | KLS Active – diam 30.9 mm / length 350 mm (S), 400 mm (M – XL) |
SIODŁO | KLS Avenger |
PEDAŁY | plastic |
ROZMIARY RAM | S / M / L |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
S | M | L | |
S/T [mm] | 390 | 440 | 490 |
L [mm] | 580 | 600 | 620 |
REACH [mm] | 418 | 435 | 452 |
STACK [mm] | 601 | 611 | 620 |
H/T [mm] | 95 | 105 | 115 |
Kąt S/T | 74 | 74 | 74 |
Kąt H/T | 68 | 68 | 68 |
BB [mm] | 59 | 59 | 59 |
RC [mm] | 430 | 430 | 430 |
WB [mm] | 1111 | 1132 | 1153 |