Kellys Spider 10 27,5″
2 099,00 zł

Rower górski KELLYS Spider 10, świetny model w dobrej cenie.
RAMA | KELLYS Alutec RRC 27.5″ – Race Ready Concept |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCE28 P (27.5″), 80 mm, coil spring |
KORBY | PROWHEEL (42x34x24T) – length 170 mm |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TY300 ( direct mount) |
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TY300 (34.9 mm) |
MANETKI | SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus |
ILOŚĆ BIEGÓW | 21 |
KASETA | SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T) |
ŁAŃCUCH | KMC Z7 (110 links) |
HAMULCE | APSE V-brake |
DŹWIGNIE HAMULCOWE | SHIMANO ST-EF41 EZ-fire Plus |
PIASTY | alloy / SHIMANO TY500 (32 holes) |
OBRĘCZE | KLS Draft 584×21 (32 holes) |
SZPRYCHY | steel |
OPONY | IMPAC Ridgepac lub WTB Nano 54-584 (27.5″x2.10) |
STERY | semi-integrated |
SUPORT | cartridge (122 mm) |
WSPORNIK KIEROWNICY | KLS Active – diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / length 75 mm |
KIEROWNICA | KLS Active RiseBar – diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 660 mm (S), 680 mm (M) |
CHWYTY | KLS Advancer |
SZTYCA | KLS Active – diam 30.9 mm / length 350 mm (S), 400 mm (M) |
SIODŁO | KLS Sentinel 2 |
PEDAŁY | plastic |
ROZMIARY RAM | S / M |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
S | M | |
S/T [mm] | 405 | 455 |
L [mm] | 565 | 585 |
REACH [mm] | 381 | 398 |
STACK [mm] | 603 | 612 |
H/T [mm] | 110 | 120 |
Kąt S/T | 73 | 73 |
Kąt H/T | 69,5 | 69,5 |
BB [mm] | 51 | 51 |
RC [mm] | 430 | 430 |
WB [mm] | 1059 | 1080 |
