Kellys Spider 50 26″
2 339,00 zł
Poprzednia najniższa cena: 2 339,00 zł.

Kellys Spider 50 26″ został zaprojektowany z myślą o rowerzystach ceniących sobie komfort i niezawodność.
Dzięki lekkiej aluminiowej ramie KELLYS Alutec RRC 26″ – Race Ready Concept oraz amortyzowanemu widelcowi SR Suntour XCM HLO DS z 100 mm skokiem i blokadą, rower doskonale radzi sobie na nierównych nawierzchniach, zapewniając płynną jazdę nawet w trudnych warunkach terenowych.
| RAMA | KELLYS Alutec RRC 26″ – Race Ready Concept |
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCM HLO DS (26″), 100 mm, coil / Speed Lockout |
| KORBY | SHIMANO TY501 (42x34x24T) – length 170 mm |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO Altus M310 (direct mount) |
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TY700 (34.9 mm) |
| MANETKI | SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plus |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 24 |
| KASETA | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T) |
| ŁAŃCUCH | KMC Z8 (108 links) |
| HAMULCE | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| DŹWIGNIE HAMULCOWE | SHIMANO BL-MT200 |
| TARCZE HAMULCOWE | 160 mm front / 160 mm rear |
| PIASTY | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) |
| OBRĘCZE | KLS Draft Disc 559×21 (32 holes) |
| SZPRYCHY | steel |
| OPONY | IMPAC Ridgepac lub WTB Nano 54-559 (26″x2.10) |
| STERY | semi-integrated |
| SUPORT | cartridge (122 mm) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | KLS Active – diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / length 75 mm |
| KIEROWNICA | KLS Active RiseBar – diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 600 mm (XXS), 620 mm (XS) |
| CHWYTY | KLS Advancer |
| SZTYCA | KLS Active – diam 30.9 mm / length 350 mm |
| SIODŁO | KLS Sentinel 2 |
| PEDAŁY | alloy |
| ROZMIARY RAM | XXS / XS |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
| XXS | XS | |
| S/T [mm] | 345 | 385 |
| L [mm] | 530 | 550 |
| REACH [mm] | 352 | 369 |
| STACK [mm] | 566 | 576 |
| H/T [mm] | 100 | 110 |
| Kąt S/T | 72,5 | 72,5 |
| Kąt H/T | 70 | 70 |
| BB [mm] | 32 | 32 |
| RC [mm] | 420 | 420 |
| WB [mm] | 1009 | 1030 |







