Merida Big.Nine 400
4 699,00 zł

Mocny hardtail z lekką i sztywną, aluminiową ramą. Wyposażony w amortyzator Manitou Markhor Comp oraz osprzęt Shimano CUES,stożkową główke ramy dla precyzyjnego prowadzenia. Wyjątkowy kolor, wewnętrzne prowadzenie przewodów zachęcają miłośników dwóch kółek.
RAMA | BIG.NINE TFS IV |
ROZMIAR RAMY | S, M, L, XL, XXL |
KOLOR | SILK FALL GREEN (BLACK) |
WIDELEC | Manitou Markhor Comp |
HAMULEC PRZÓD | Shimano M4100 |
HAMULEC TYŁ | Shimano M4100 |
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD | Shimano RT10 |
TARCZA HAMULCOWA TYŁ | Shimano RT10 |
STERY | MERIDA M4455 |
KIEROWNICA | MERIDA EXPERT CC |
MOSTEK | MERIDA COMP CC |
ROZMIAR MOSTKA | S: 70 mm, M: 80 mm, L: 90 mm, XL: 100 mm, XXL: 110 mm |
CHWYTY KIEROWNICY | MERIDA COMP EC |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano CUES U6000 |
MANETKA TYŁ | Shimano CUES U6000 |
SZTYCA | MERIDA COMP CC |
OBEJMA PODSIODŁOWA | MERIDA COMP QR |
SIODŁO | MERIDA COMP SL |
PEDAŁY | VP VPE-891 |
ŁAŃCUCH | Shimano LG500 |
KASETA/WOLNOBIEG | Shimano LG400 |
KORBA |
Shimano CUES U6000
|
PIASTA PRZÓD | Shimano QC300 |
PIASTA TYŁ | Shimano QC300 |
OBRĘCZ | MERIDA COMP CC |
SZPRYCHY | Black stainless |
OPONA PRZÓD | Maxxis Ikon |
OPONA TYŁ | Maxxis Ikon |
DĘTKI | CST Ultralite-29 |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
ROZMIAR RAMY | S | M | L | XL | XXL |
ROZMIAR OPON | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
ST – RURA PODSIODŁOWA [MM] | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT – DŁUGOŚĆ RAMY [MM] | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
CS – DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
HTA – KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA – KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
BD – POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HT – WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
FL – DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R – REACH – ZASIĘG [MM] | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
S – STACK – WYSOKOŚĆ RAMY [MM] | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
WB – BAZA KÓŁ [MM] | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
SH – WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA – PRZEKROK [MM] | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
