Merida Big.Trail 200
Pierwotna cena wynosiła: 3 899,00 zł.3 500,00 złAktualna cena wynosi: 3 500,00 zł.
Poprzednia najniższa cena: 3 500,00 zł.

| RAMA | BIG.NINE TR LITE III |
| ROZMIAR RAMY | S, M, L, XL, XXL |
| KOLOR | METALLIC BLACK (TEAL) |
| WIDELEC |
SR Suntour XCM32 DS
|
| HAMULEC PRZÓD | Shimano MT200 |
| HAMULEC TYŁ | Shimano MT200 |
| TARCZA HAMULCOWA PRZÓD | Shimano RT10 |
| TARCZA HAMULCOWA TYŁ | Shimano RT10 |
| STERY | MERIDA M4455 |
| KIEROWNICA |
MERIDA EXPERT CC
|
| MOSTEK |
Mostek MERIDA COMP CC
|
| ROZMIAR MOSTKA | 50 mm |
| CHWYTY KIEROWNICY | MERIDA COMP EC |
| PRZERZUTKA TYŁ | Shimano CUES U4000 |
| MANETKA TYŁ | Shimano CUES U4000 |
| MANETKA PRZÓD | – |
| SZTYCA |
MERIDA COMP CC
|
| OBEJMA PODSIODŁOWA | MERIDA COMP QR |
| SIODŁO | MERIDA COMP SL |
| ŁAŃCUCH | Shimano LG500 |
| KASETA/WOLNOBIEG |
Shimano LG300
|
| KORBA |
Shimano CUES U4000
|
| PIASTA PRZÓD |
Shimano TC500-B
|
| PIASTA TYŁ |
Shimano TC500-HM-B
|
| OBRĘCZ |
MERIDA COMP TR
|
| SZPRYCHY | Black stainless |
| OŚ TYŁ | MERIDA COMP TR |
| OPONA PRZÓD |
Kenda Regolith
|
| OPONA TYŁ |
Kenda Regolith
|
| DĘTKI | CST Ultralite-29 |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
| ROZMIAR RAMY | S | M | L | XL | XXL | ||
| ROZMIAR OPON | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | ||
| ST – RURA PODSIODŁOWA [MM] | 380 | 410 | 430 | 450 | 470 | ||
| TT – DŁUGOŚĆ RAMY [MM] | 579 | 600 | 622 | 645 | 670 | ||
| CS – DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | ||
| HTA – KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | ||
| STA – KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | ||
| BD – POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | ||
| HT – WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 95 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||
| FL – DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| R – REACH – ZASIĘG [MM] | 415 | 435 | 455 | 475 | 500 | ||
| S – STACK – WYSOKOŚĆ RAMY [MM] | 636 | 641 | 650 | 659 | 659 | ||
| WB – BAZA KÓŁ [MM] | 1150 | 1172 | 1196 | 1220 | 1245 | ||
| SH – WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA – PRZEKROK [MM] | 716 | 723 | 725 | 728 |
|








