Merida Scultura Endurance 300
6 799,00 zł

To rower szosowy endurance zapewniający komfortową i efektywną jazdę, idealny na długie dystanse. Jest bardzo uniwersalny, możesz nim jeździć nie tylko na gładkim asfalcie, ale nawet na odcinkach szutrowych.
| RAMA | SCULTURA ENDURANCE LITE |
| ROZMIAR RAMY | 4XS, 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL |
| KOLOR | SILK BLACK (DARK SILVER) | SILK FOG GREEN (GREEN-SILVER) |
| WIDELEC | SCULTURA ENDURANCE CF3 disc |
| KLAMKA HAMULCOWA | Shimano Tiagra |
| HAMULEC PRZÓD | Shimano Tiagra |
| HAMULEC TYŁ | Shimano Tiagra |
| TARCZA HAMULCOWA PRZÓD | Shimano RT10 |
| TARCZA HAMULCOWA TYŁ | Shimano RT10 |
| STERY MERIDA | 8158 |
| KIEROWNICA | MERIDA EXPERT SLII |
| MOSTEK | MERIDA EXPERT CW |
| ROZMIAR MOSTKA | 80 mm – XXS, 90 mm – XS, 100 mm – S/M, 110 mm – L, 120 mm – XL |
| CHWYTY KIEROWNICY | MERIDA ROAD Expert |
| PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Tiagra |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | Shimano Tiagra |
| MANETKA TYŁ | Shimano Tiagra disc |
| MANETKA PRZÓD | Shimano Tiagra disc |
| SZTYCA | MERIDA COMP CC |
| OBEJMA PODSIODŁOWA | MERIDA EXPERT |
| SIODŁO | MERIDA COMP SL |
| ŁAŃCUCH | KMC X10 |
| KASETA/WOLNOBIEG | Shimano CS-HG500 |
| WKŁAD SUPORTU | Shimano SM-BB71-41B |
| KORBA | Shimano Tiagra |
| PIASTA PRZÓD | VP CLK170F |
| PIASTA TYŁ | VP CLK270R |
| OBRĘCZ | MERIDA EXPERT SL II |
| SZPRYCHY | Black stainless |
| OŚ PRZÓD | MERIDA COMP TR |
| OŚ TYŁ | MERIDA COMP TR |
| OPONA PRZÓD | Maxxis Detonator |
| OPONA TYŁ | Maxxis Detonator |
| DĘTKI | Lite 48 |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
| ROZMIAR RAMY | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ROZMIAR OPON | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| ST – RURA PODSIODŁOWA [MM] | 380 | 410 | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 560 |
| TT – DŁUGOŚĆ RAMY [MM] | 507 | 507 | 515 | 524 | 538 | 553 | 568 | 583 |
| CS – DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| HTA – KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | 70 | 70 | 70,5 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73,5 |
| STA – KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 74,5 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| BD – POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT – WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 125 | 130 | 140 | 152 | 161 | 177 | 197 | 222 |
| FL – DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| R – REACH – ZASIĘG [MM] | 360 | 360 | 360 | 366 | 376 | 380 | 389 | 397 |
| S – STACK – WYSOKOŚĆ RAMY [MM] | 528 | 532 | 539 | 552 | 565 | 584 | 603 | 629 |
| WB – BAZA KÓŁ [MM] | 990 | 991 | 992 | 997 | 1001 | 1001 | 1017 | 1026 |
| SH – WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA – PRZEKROK [MM] | 656 | 680 | 708 | 734 | 752 | 770 | 790 | 818 |







