Storm Cross Aero 2.0
2 199,00 zł
Opis
Rower crossowy polskiego producenta Storm jest doskonałym wyborem przede wszystkim dla pań, które poszukują lekkiego, komfortowego sportowego roweru na oponach przystosowanych do jazdy po szosie, szutrach. Cross Aero 2.0 w kolorze śliwkowym skradnie serce nie jednej cyklistki. Rower wyposażony jest w hamulce tarczowe, 24 biegi. Doskonały model do rozpoczęcia rowerowych przygód.
Specyfikacja techniczna
KOLEKCJA | CROSSOWY | ||
TYP | DAMSKI | ||
KATEGORIA | CROSS AERO 1.0 | ||
ROZMIAR RAMY | 17″ | ||
ROZMIAR KÓŁ | 28 | ||
ILOŚĆ BIEGÓW | 21 | ||
RAMA | ALUMINIUM T6101 HYDROFORMOWANA | ||
WIDELEC | AMORTYZOWANY SUNTOUR NVX 63 mm | ||
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO TOURNEY FD-TY510 | ||
PRZERZUTKA TYLNIA | SHIMANO ALTUS RD M310 | ||
PIASTA PRZÓD | ALUMINIOWE SF-A201 | ||
PIASTA TYŁ | ALUMINIOWE SF-A201 | ||
HAMULEC PRZÓD | TARCZOWE MECHANICZNE, ALHONGA | ||
HAMULEC TYŁ | TARCZOWE MECHANICZNE, ALHONGA | ||
MANETKI |
|
KASETA WOLNOBIEG | KASETA SHIMANO CS-HG31 8 RZĘDOWA (11-30T) | ||
OBRĘCZ | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA | ||
OPONA | CST CONTROL PLUS ECO 700X40C | ||
ŁAŃCUCH | KMC Z8 | ||
PEDAŁY | PF-830A | ||
KORBA |
|
||
SUPORT | cartdrige/ łożyska maszynowe/ | ||
WSPORNIK SIODŁA | STALOWY 27,2 | ||
SIODŁO | STORM | ||
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIOWY AHEAD | ||
KIEROWNICA | STORM ALUMINIOWA 680 MM | ||
CHWYTY |
|
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.