Unibike Crossfire LDS
3 059,00 zł
Poprzednia najniższa cena: 3 059,00 zł.
Rower crossowy Unibike Crossfire to najczęściej wybierany rower crossowy w naszym sklepie. Od lat cieszy się popularnością ze względu na stosunek ceny do świetnego wyposażenia. Tegoroczny model to nie tylko świetny osprzęt, ale również fantastyczny design w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnym z elementami turkusu i granatowy.
Jeśli szukasz dobrze wyposażonego, lekkiego roweru crossowego na dojazdy do pracy, wycieczki po szosie i szutrach wybierz Unibike Crossfire.
Rama
RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″, 19″, 21″ |
KOLOR | CZARNY, GRANATOWY |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NVX30 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 75MM |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
KOŁA
PIASTY | SHIMANO QC300 / 32H |
OBRĘCZE | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM / 28X1.65 |
DĘTKI | SCHWALBE / SV |
NAPĘD
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO CUES U4010-2 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT / OSŁONA |
SUPORT | – |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO CUES U4010 |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO CUES U3020-9 |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO CUES U4000 |
WIELOTRYB | SHIMANO CUES LG300-9 / 11-36T |
ŁAŃCUCH | KMC XGLIDE |
ILOŚĆ BIEGÓW | 18 |
KOMPONENTY
HAMULCE | SHIMANO MT410 (DISC BRAKE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT401 |
BŁOTNIKI | – |
PEDAŁY | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | DDK ERGONOMIC / LOCK |
WSPORNIK KIEROWNICY | UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM |
SIODŁO | SELLE ROYAL SHADOW+ / ROYAL GEL |
WSPORNIK SIODŁA | SATORI HARMONY-LT2 / AMORTYZOWANY / 31.6MM |
PODPÓRKA | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
BAGAŻNIK | – |
OŚWIETLENIE | – |
INNE | DZWONEK |
waga
WAGA (kg) | 15,30 kg |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
17″ | 19″ | 21″ | ||||||||
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 | |||||||
Efektywna długość górnej rury [mm] | 574 | 585 | ||||||||
Długość główki ramy [mm] | 140 | 140 | ||||||||
Baza kół [mm] | 1068 | 1078 | ||||||||
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 | |||||||
Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 | |||||||
Przekrok [mm] |
|
|
|
|||||||
Długość tylnego widelca [mm] | 445 | 445 | 445 | |||||||
REACH | – | – | – | |||||||
STACK | – | – | – |