Unibike Emotion EQ 27,5″ 2026
2 149,00 zł

Rower górski komfort z wygodną ramą, wyposażony w błotniki, bagażnik, pompkę. Jedyny w swoim rodzaju model roweru, który zapewni cyklistce wyprostowaną pozycję przy zachowaniu górskiego charakteru. Idealny na dojazdy do szkoły lub pracy. świetnie się sprawdzi w rozmaitym terenie. Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: białym oraz tytanowym.
Rama
| RAMA | 27.5″ / ALU 6061-T6 / DAMSKA |
| DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″ |
| KOLOR | BIAŁY, TYTANOWY |
| WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR XCE28 / SKOK 80MM |
| KOMPLET STEROWY | GWINT FSA TH-805ST-1 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
KOŁA
| PIASTY | SHIMANO QC300 / 32H |
| OBRĘCZE | JHT / CNC / CZARNE |
| SZPRYCHY | RICHMAN / UCP / CZARNE |
| OPONY |
SCHWALBE LAND CRUISER PLUS / 27.5×2.00 / REFLEX
|
| DĘTKI | IMPAC / AV |
NAPĘD
| MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO ESSA U2000-1 / 40T / OSŁONA |
| SUPORT | SHIMANO UN101 |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | – |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO ESSA U2000 |
| DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO M315/SHIMANO T4010 |
| WIELOTRYB | SHIMANO HG400-8 / 11-45T |
| ŁAŃCUCH | KMC Z8.3 |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 8 |
KOMPONENTY
| HAMULCE | SHIMANO T4000 (V-BRAKE) |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF500 |
| BŁOTNIKI | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
| PEDAŁY | VP / TWORZYWO |
| KIEROWNICA | UNO GRADE COMFORT |
| CHWYTY KIEROWNICY | DDK ERGONOMIC / LOCK |
| WSPORNIK KIEROWNICY | UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY |
| SIODŁO | SELLE ROYAL ESSENZA / ROYAL GEL |
| WSPORNIK SIODŁA | UUR / AMORTYZOWANY |
| PODPÓRKA | TRANZ X |
| BAGAŻNIK | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
| OŚWIETLENIE | – |
| INNE | DZWONEK, ODBLASKI, POMPKA |
waga
| WAGA (kg) | 16.4 kg |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
| 17″ /S | |
| Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 |
| Efektywna długość górnej rury [mm] | 575 |
| Długość główki ramy [mm] | 160 |
| Baza kół [mm] | 1071 |
| Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 |
| Kąt główki ramy [st] | 71 |
| Przekrok [mm] | 582 |
| Długość tylnego widelca [mm] | 450 |
| REACH | 0 |
| STACK | 0 |








