Unibike Flash LDS 25
Pierwotna cena wynosiła: 2 599,00 zł.2 390,00 złAktualna cena wynosi: 2 390,00 zł.
Poprzednia najniższa cena: 2 390,00 zł.

Rower crossowy Unibike Flash LDS polecany głównie kobietom, które szukają wygodnego sportowego roweru na cieńszych niż w mtb oponach.
Model ma lekką aluminiową ramę, występuje w dwóch opcjach kolorystycznych: czarnym i grafitowy.
Jeśli szukasz roweru lekkiego na dojazdy do pracy, wycieczki po szosie i szutrach wybierz Unibike Flash.
Rama
| RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / DAMSKA |
| DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″, 19″, 21″ |
| KOLOR | GRAFITOWY ,CZARNY |
| WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM |
| KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
KOŁa
| PIASTY | SHIMANO QC300 / 32H |
| OBRĘCZE | JHT / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
| SZPRYCHY | RICHMAN / UCP / CZARNE |
| OPONY | SCHWALBE SMART SAM / 28X1.65 |
| DĘTKI | IMPAC / AV |
NAPĘD
| MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO TY501-2 / 46X30T / OSŁONA |
| SUPORT | SHIMANO UN101 |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO TOURNEY TY606 |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO ACERA M3020-8 |
| DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO M315 |
| WIELOTRYB | SHIMANO HG31 / 11-34T |
| ŁAŃCUCH | KMC Z8.3 |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 16 |
KOMPONENTY
| HAMULCE | SHIMANO MT200 (DISC BRAKE) |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
| BŁOTNIKI | – |
| PEDAŁY | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
| KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
| CHWYTY KIEROWNICY | DDK ERGONOMIC / LOCK |
| WSPORNIK KIEROWNICY | AHEAD COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM |
| SIODŁO | SELLE ROYAL ESSENZA / ROYAL GEL |
| WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE OE / 31.6MM |
| PODPÓRKA | – |
| BAGAŻNIK | – |
| OŚWIETLENIE | – |
| INNE | DZWONEK |
waga
| WAGA (kg) | 14,80 kg |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
| 17″ | 19″ | 21″ | |
| Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 |
| Efektywna długość górnej rury [mm] | 574 | 585 | 603 |
| Długość główki ramy [mm] | 140 | 140 | 150 |
| Baza kół [mm] | 1068 | 1078 | 1098 |
| Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 |
| Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 |
| Przekrok [mm] | 630 | 630 | 630 |
| Długość tylnego widelca [mm] | 445 | 445 | 445 |
| REACH | – | – | – |
| STACK | – | – | – |








