Unibike Fusion Lady 29″
2 969,00 zł
Poprzednia najniższa cena: 2 969,00 zł.
Rower Fusion Lady polskiego producenta na kołach 29″ model zdobywa coraz więcej zwolenników ze względu na jego fantastyczny osprzęt i stosunkowo niską cenę. Tegoroczny model to całkowicie nowy design w fantastycznym czarno-turkusowym kolorze oraz nowoczesny osprzęt Shimano CUES, fantastyczna lekka rama z pozycją sportową, oponami górskimi kusi jakością, wyglądem i zachęca do zakupu.
Rama
RAMA | 29″ / ALU 6061-T6 / DAMSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″, 19″ |
KOLOR | CZARNO-TURKUSOWY |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR XCM / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
KOŁA
PIASTY | SHIMANO QC300 / 32H |
OBRĘCZE | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM / 29X2.25 |
DĘTKI | SCHWALBE / AV |
NAPĘD
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO CUES U4010 / 40X26T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT / OSŁONA |
SUPORT | – |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO CUES U4000 |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO CUES U6020-10 |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO CUES U6000 |
WIELOTRYB | SHIMANO CUES LG300-10 / 11-39T |
ŁAŃCUCH | KMC XGLIDE |
ILOŚĆ BIEGÓW | 20 |
KOMPONENTY
HAMULCE | SHIMANO MT410 (DISC BRAKE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT401 |
BŁOTNIKI | – |
PEDAŁY | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | DDK / TPR |
WSPORNIK KIEROWNICY | ZOOM / 31.8MM |
SIODŁO | SELLE ROYAL VIVO ERGO UNITECH |
WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE OE / 31.6MM |
PODPÓRKA | – |
BAGAŻNIK | – |
OŚWIETLENIE | – |
INNE | DZWONEK |
waga
WAGA (kg) | 15,30 kg |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
17″ /S | 19″ /M | |
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 585 | 600 |
Długość główki ramy [mm] | 120 | 120 |
Baza kół [mm] | 1088 | 1103 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 72,5 | 72,5 |
Kąt główki ramy [st] | 70,5 | 70,5 |
Przekrok [mm] | 720 | 750 |
Długość tylnego widelca [mm] | 445 | 445 |
REACH | 0 | 0 |
STACK | 0 | 0 |