Unibike Geos 25
6 999,00 zł

Gravel UNIBIKE Geos.
Rama
| RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / CAŁKOWICIE ZINTEGROWANE PRZEWODY / MĘSKA |
| DOSTĘPNE ROZMIARY | 49CM, 51CM, 53CM, 55CM |
| KOLOR | CZARNY, GRAFITOWY |
| WIDELEC PRZEDNI | 700C / FULL CARBON |
| KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.55 / 1.5″ / WEWNĘTRZNY / ACR |
KOŁa
| PIASTY | SHIMANO RS470 (PRZÓD: M12X100, TYŁ: M12X142) / 32H / CZARNE | |
| OBRĘCZE |
|
|
| SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE | |
| OPONY | SCHWALBE G-ONE ALLROUND / PERFORMANCE / 28X1.50 | |
| DĘTKI | SCHWALBE / SV |
NAPĘD
| MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO GRX RX-600 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ / OSŁONA |
| SUPORT |
TOKEN T47 |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO GRX RX-810-F / MOCOWANA DO HAKA |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO GRX RX-810 SHADOW PLUS |
| DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO GRX RX-600 / DUAL CONTROL |
| WIELOTRYB | SHIMANO 105 HG700-11 / 11-34T |
| ŁAŃCUCH | KMC X11 |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 22 |
KOMPONENTY
| HAMULCE | SHIMANO GRX RX-400 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO GRX RX-600 / DUAL CONTROL |
| BŁOTNIKI | – |
| PEDAŁY | – |
| KIEROWNICA | FSA A-WING PRO / ACR |
| CHWYTY KIEROWNICY | OWIJKA FIZIK TEMPO / MICROTEX BONDCUSH SOFT |
| WSPORNIK KIEROWNICY | VISION NS SMR |
| SIODŁO | FIZIK TERRA ARGO |
| WSPORNIK SIODŁA | LEADTEC / KUTY 3D AL6061 |
| PODPÓRKA | – |
| BAGAŻNIK | – |
| OŚWIETLENIE | – |
| INNE | – |
waga
| WAGA (kg) | 10,70 kg |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
| 49cm /S | 51cm /M | 53cm /L | 55cm /XL | |
| Długość rury podsiodłowej [mm] | 490 | 510 | 530 | 550 |
| Efektywna długość górnej rury [mm] | 535 | 555 | 570 | 585 |
| Długość główki ramy [mm] | 125 | 145 | 160 | 185 |
| Baza kół [mm] | 1024 | 1035 | 1050 | 1061 |
| Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Przekrok [mm] | 750 | 770 | 790 | 810 |
| Długość tylnego widelca [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
| REACH | 374 | 379 | 389 | 392 |
| STACK | 560 | 576 | 590 | 612 |






