Unibike MIMI
Pierwotna cena wynosiła: 1 299,00 zł.1 169,00 złAktualna cena wynosi: 1 169,00 zł.
Poprzednia najniższa cena: 1 169,00 zł.

Unibike MIMI idealny dla dziewczynki z przeznaczeniem do jazdy w rozmaitych terenach. Biały kolor z elementami błękitu wyjątkowo przypadł do gustu dziewczynkom, które wybierają od najmłodszych lat kolarstwo górskie.
Rama
| RAMA | 20″ / ALU 6061-T6 / UNISEX |
| DOSTĘPNE ROZMIARY | 10″ |
| KOLOR | BIAŁY POŁYSK |
| WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR M3010 / SKOK 40MM |
| KOMPLET STEROWY | GWINT / 1-1/8″ |
KOŁa
| PIASTY | KT QUANDO / STAL / 28H / CZARNE |
| OBRĘCZE | STARS / CNC / CZARNE |
| SZPRYCHY | RICHMAN / UCP / CZARNE |
| OPONY | RUBENA SCYLLA / 20X2.00 |
| DĘTKI | IMPAC / AV |
NAPĘD
| MECHANIZM KORBOWY | PROWHEEL / ALU / 36T / 152MM / OSŁONA |
| SUPORT | THUN BASIC PLUS / USZCZELNIANE ŁOŻYSKA MASZYNOWE |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | – |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO TOURNEY TY200 |
| DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO REVOSHIFT RV200 / ALU V-BRAKE |
| WIELOTRYB | SHIMANO TOURNEY TZ500-6 / 14-28T |
| ŁAŃCUCH | KMC Z6 |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 6 |
KOMPONENTY
| HAMULCE | V-BRAKE / ALU |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO REVOSHIFT RV200 / ALU V-BRAKE |
| BŁOTNIKI | – |
| PEDAŁY | VP / TWORZYWO |
| KIEROWNICA | RISER / ALU |
| CHWYTY KIEROWNICY | HERRMANS 82 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY |
| SIODŁO | DDK KIDS |
| WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE OE |
| PODPÓRKA | MASSLOAD / ALU / CENTRALNA |
| BAGAŻNIK | – |
| OŚWIETLENIE | – |
| INNE | DZWONEK |
waga
| WAGA (kg) | 10,90 kg |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
| 10″ / XS | – | – | – | |
| Długość rury podsiodłowej [mm] | 260 | – | – | – |
| Efektywna długość górnej rury [mm] | 444 | – | – | – |
| Długość główki ramy [mm] | 110 | – | – | – |
| Baza kół [mm] | 890,4 | – | – | – |
| Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | – | – | – |
| Kąt główki ramy [st] | 69,5 | – | – | – |
| Przekrok [mm] | 490 | – | – | – |
| Długość tylnego widelca [mm] | 360 | – | – | – |
| REACH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STACK | 0 | 0 | 0 | 0 |







