Unibike Mission 29″ 25
Pierwotna cena wynosiła: 2 499,00 zł.2 370,00 złAktualna cena wynosi: 2 370,00 zł.
Poprzednia najniższa cena: 2 370,00 zł.

Mission na kolach 29″ to wspaniały wybór dla cyklistów, którzy poszukują dobrego, lekkiego roweru w bardzo dobrej cenie. Model będzie doskonałym wyborem dla początkujących rowerzystów, występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnym oraz granatowym.
Rama
| RAMA | 29″ / ALU 6061-T6 / MĘSKA – 17″, 19″, 21″, 23″ |
| DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″, 19″, 21″, 23″ |
| KOLOR | CZARNY, GRANATOWY |
| WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR XCT30 / SKOK 100MM |
| KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
KOŁa
| PIASTY | SHIMANO QC300 / 32H |
| OBRĘCZE | JHT / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
| SZPRYCHY | RICHMAN / UCP / CZARNE |
| OPONY | ISCHWALBE SMART SAM / 29×2.10 |
| DĘTKI | IMPAC / AV |
NAPĘD
| MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO ESSA U2000-1 / 40T / OSŁONA |
| SUPORT | SHIMANO UN101 |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | – |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO ESSA U2000 |
| DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO M315 |
| KASETA/WOLNOBIEG | SHIMANO HG400-8 / 11-45T |
| ŁAŃCUCH | KMC Z8.3 |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 8 |
KOMPONENTY
| HAMULCE | SHIMANO MT200 (DISC BRAKE) |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
| BŁOTNIKI | – |
| PEDAŁY | VP / TWORZYWO |
| KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
| CHWYTY KIEROWNICY | DDK / TPR |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ZOOM / 31.8MM |
| SIODŁO | SELLE ROYAL VIVO ERGO UNITECH |
| WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE OE |
| PODPÓRKA | – |
| BAGAŻNIK | – |
| OŚWIETLENIE | – |
| INNE | – |
waga
| WAGA (kg) | – |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
| 17″ /S | 19″ /M | 21″ /L | 23″ /XL | |
| Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 | 584 |
| Efektywna długość górnej rury [mm] | 585 | 605 | 630 | 655 |
| Długość główki ramy [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Baza kół [mm] | 1087 | 1108 | 1133 | 1159 |
| Kąt rury podsiodłowej [st] | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Kąt główki ramy [st] | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Przekrok [mm] | 765 | 795 | 825 | 850 |
| Długość tylnego widelca [mm] | 445 | 445 | 445 | 445 |
| REACH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STACK | 0 | 0 | 0 | 0 |






