Unibike Shadow 27,5″
Pierwotna cena wynosiła: 2 699,00 zł.2 429,00 złAktualna cena wynosi: 2 429,00 zł.
Poprzednia najniższa cena: 2 429,00 zł.

Sportowy rower górski na kole 27,5″ z powodzeniem sprzedawany od lat w naszym salonie. W tym roku w nowej szacie graficznej czarno-żółtej oraz czarno-niebieskiej.
Rama
| RAMA | 27.5″ / ALU 6061-T6 / MĘSKA |
| DOSTĘPNE ROZMIARY | 16″, 18″ |
| KOLOR | CZARNO-NIEBIESKI ,CZARNO-ŻÓŁTY |
| WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR XCT30 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA GOLENI / SKOK 100MM |
| KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
KOŁA
| PIASTY | SHIMANO QC300 / 32H |
| OBRĘCZE | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
| SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
| OPONY | SCHWALBE RAPID ROB / 27.5×2.10 |
| DĘTKI | IMPAC / AV |
NAPĘD
| MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO CUES U4000 / 40X26T / OSŁONA |
| SUPORT | SHIMANO UN101 |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO CUES U4000 |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO CUES U3020-9 |
| DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO CUES U4000 |
| WIELOTRYB | SHIMANO CUES LG300-9 / 11-36T |
| ŁAŃCUCH | KMC XGLIDE |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 18 |
KOMPONENTY
| HAMULCE | SHIMANO MT200 (DISC BRAKE) |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
| BŁOTNIKI | – |
| PEDAŁY | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
| KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
| CHWYTY KIEROWNICY | DDK / TPR |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ZOOM / 31.8MM |
| SIODŁO | SELLE ROYAL VIVO ERGO UNITECH |
| WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE OE / 31.6MM |
| PODPÓRKA | – |
| BAGAŻNIK | – |
| OŚWIETLENIE | – |
| INNE | DZWONEK |
waga
| WAGA (kg) | 14,80 kg |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
| 16″ /S | 18″ /M | |
| Długość rury podsiodłowej [mm] | 406 | 457 |
| Efektywna długość górnej rury [mm] | 575 | 590 |
| Długość główki ramy [mm] | 100 | 110 |
| Baza kół [mm] | 1064 | 1080 |
| Kąt rury podsiodłowej [st] | 73,5 | 73,5 |
| Kąt główki ramy [st] | 70 | 70 |
| Przekrok [mm] | 730 | 750 |
| Długość tylnego widelca [mm] | 427 | 427 |
| REACH | 0 | 0 |
| STACK | 0 | 0 |







