Unibike Tier 25
5 999,00 zł

NOWOŚĆ !!! Fantastyczny rower gravelowy w trzech odsłonach kolorystycznych będzie doskonałym wyborem dla cyklistów, którzy pragną pokonywać nieco dłuższe dystanse po szosie oraz w nieco trudniejszych warunkach. Lekka aluminiowa rama oraz karbonowy widelec, siodło FIZIK TERRA ARGO X5 zapewnią wyjątkowy komfort jazdy.
Rama
RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / CAŁKOWICIE ZINTEGROWANE PRZEWODY / MĘSKA – 49CM, 51CM, 53CM, 55CM |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 49CM, 51CM, 53CM, 55CM |
KOLOR | BRANDY, SZARY, GRAFITOWY |
WIDELEC PRZEDNI | 700C / FULL CARBON |
KOMPLET STEROWY | AHEAD ACROS / 1.5″ / WEWNĘTRZNY |
KOŁA
PIASTY | SHIMANO RS470 (PRZÓD: M12X100, TYŁ: M12X142) / 32H / CZARNE | |
OBRĘCZE |
|
|
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE | |
OPONY | SCHWALBE G-ONE COMP / PERFORMANCE / 28X1.50 | |
DĘTKI | SCHWALBE / SV |
NAPĘD
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO GRX RX600 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ |
SUPORT |
TOKEN T47 |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO GRX RX-810-F / MOCOWANA DO HAKA |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO GRX RX400 SHADOW PLUS |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO GRX RX400 |
KASETA/WOLNOBIEG | SHIMANO HG500-10 / 11-34T |
ŁAŃCUCH | KMC X10 |
ILOŚĆ BIEGÓW | 20 |
KOMPONENTY
HAMULCE | SHIMANO GRX RX400 |
DŹWIGNIE HAMULCA |
SHIMANO GRX RX400 DUAL CONTROL |
BŁOTNIKI | – |
PEDAŁY | – |
KIEROWNICA | ZOOM GRAVEL |
CHWYTY KIEROWNICY | FIZIK TERRA |
WSPORNIK KIEROWNICY | SATORI VIPER |
SIODŁO | FIZIK TERRA ARGO X5 |
WSPORNIK SIODŁA | LEADTEC / KUTY 3D AL6061 |
PODPÓRKA | – |
BAGAŻNIK | – |
OŚWIETLENIE | – |
INNE | – |
waga
WAGA (kg) | 11.4 kg |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
49cm /S | 51cm /M | 53cm /L | 55cm /XL | |
Długość rury podsiodłowej [mm] | 490 | 510 | 530 | 550 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 535 | 555 | 570 | 585 |
Długość główki ramy [mm] | 125 | 145 | 160 | 185 |
Baza kół [mm] | 1024 | 1035 | 1050 | 1061 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 | 73 |
Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 | 71 |
Przekrok [mm] | 750 | 770 | 790 | 810 |
Długość tylnego widelca [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
REACH | 374 | 379 | 389 | 392 |
STACK | 560 | 576 | 590 | 612 |
