Unibike Twist
Pierwotna cena wynosiła: 1 699,00 zł.1 490,00 złAktualna cena wynosi: 1 490,00 zł.
Poprzednia najniższa cena: 1 490,00 zł.

NOWOŚĆ !!! Unibike Twist to wspaniały model na kołach 20″ występujący w trzech kolorach: białym, czerwonym i niebieskim. Rower jest wyposażony w sztywny widelec, który dodaje lekkości, zapewnia dziecku komfort podczas użytkowania.
Rama
| RAMA | 20″ / ALU 6061-T6 / UNISEX 10″ |
| DOSTĘPNE ROZMIARY | 10″ |
| KOLOR | CZERWONY, BIAŁY, NIEBIESKI |
| WIDELEC PRZEDNI | ALU 6061-T6 |
| KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.36 / 1-1/8″ / ZINTEGROWANY |
KOŁA
| PIASTY | KT QUANDO / ALU / 20H |
| OBRĘCZE | JHT / CNC / CZARNE |
| SZPRYCHY | RICHMAN / UCP / CZARNE |
| OPONY | SCHWALBE SMART SAM / 20X1.90 / ZWIJANE |
| DĘTKI | IMPAC / AV |
NAPĘD
| MECHANIZM KORBOWY | PROWHEEL / ALU / 36T / 127MM / OSŁONA |
| SUPORT | THUN BASIC PLUS / USZCZELNIANE ŁOŻYSKA MASZYNOWE |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | – |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO TOURNEY TY200 |
| DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO REVOSHIFT RV200 |
| KASETA/WOLNOBIEG | SHIMANO TOURNEY TZ500-6 / 14-28T |
| ŁAŃCUCH | KMC Z6 |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 6 |
KOMPONENTY
| HAMULCE | V-BRAKE / ALU |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALU V-BRAKE |
| BŁOTNIKI | – |
| PEDAŁY | VP / TWORZYWO |
| KIEROWNICA | RISER / ALU |
| CHWYTY KIEROWNICY | HERRMANS / KOŁNIERZ OSŁANIAJĄCY DŁOŃ |
| WSPORNIK KIEROWNICY | AHEAD + EXTENDER/ ALU |
| SIODŁO | DDK KIDS |
| WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE OE |
| PODPÓRKA | – |
| BAGAŻNIK | – |
| OŚWIETLENIE | – |
| INNE | DZWONEK |
waga
| WAGA (kg) | 8,5 kg |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
| 10″ / XS | |
| Długość rury podsiodłowej [mm] | 260 |
| Efektywna długość górnej rury [mm] | 410 |
| Długość główki ramy [mm] | 110 |
| Baza kół [mm] | 833 |
| Kąt rury podsiodłowej [st] | 73,5 |
| Kąt główki ramy [st] | 68 |
| Przekrok [mm] | 454 |
| Długość tylnego widelca [mm] | 360 |
| REACH | 0 |
| STACK | 0 |








