Unibike Viper LDS 25
3 689,00 zł
Poprzednia najniższa cena: 3 689,00 zł.

Rower crossowy Unibike VIPER LDS polecany głównie paniom, które szukają wygodnego sportowego roweru na cieńszych niż w mtb oponach z doskonałym osprzętem SHIMANO CUES U6010 oraz niezwykle wygodnym siodłem. Model ma lekką aluminiową ramę, występuje w dwóch opcjach kolorystycznych: szarym i tytanowym. Idealny wybór dla bardzo wymagających cyklistek.
Rama
| RAMA | 700C / ALU 6061-T6 |
| DOSTĘPNE ROZMIARY | 17″, 19″, 21″ |
| KOLOR | SZARY ,TYTANOWY |
| WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NVX30 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 75MM |
| KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
KOŁA
| PIASTY | SHIMANO QC400 / 32H |
| OBRĘCZE | JHT / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
| SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
| OPONY | SCHWALBE SMART SAM / ADDIX / 28X1.65 |
| DĘTKI | SCHWALBE / AV |
NAPĘD
| MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO CUES U6000-2 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT / OSŁONA |
| SUPORT | – |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO CUES U6010 |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO CUES U6020-10 |
| DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO CUES U6000 |
| KASETA/WOLNOBIEG | SHIMANO CUES LG300-10 / 11-39T |
| ŁAŃCUCH | KMC XGLIDE |
| ILOŚĆ BIEGÓW | 20 |
KOMPONENTY
| HAMULCE | SHIMANO DEORE M6100 (DISC BRAKE) |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO M6100 |
| BŁOTNIKI | – |
| PEDAŁY | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
| KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
| CHWYTY KIEROWNICY | DDK ERGONOMIC / LOCK |
| WSPORNIK KIEROWNICY | AHEAD COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM |
| SIODŁO | NEW LOOKIN MODERATE / ROYAL GEL |
| WSPORNIK SIODŁA | SATORI HARMONY-LT2 / AMORTYZOWANY |
| PODPÓRKA | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
| BAGAŻNIK | – |
| OŚWIETLENIE | – |
| INNE | DZWONEK |
waga
| WAGA (kg) | 15.5 kg |
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji rowerów przedstawionych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się sprawdzenie specyfikacji produktu u sprzedawcy.
| 17″ | 19″ | 21″ | |
| Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 |
| Efektywna długość górnej rury [mm] | 574 | 585 | 595 |
| Długość główki ramy [mm] | 140 | 140 | 150 |
| Baza kół [mm] | 1068 | 1078 | 1090 |
| Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 |
| Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 |
| Przekrok [mm] | 630 | 630 | 630 |
| Długość tylnego widelca [mm] | 445 | 445 | 445 |
| REACH | – | – | – |
| STACK | – | – | – |







